| Диапазон рабочих напряжений, В | 100-280 |
| Выходная мощность в диапазоне входных напряжений 120-280 В, кВА | 2 |
| Выходная мощность в диапазоне входных напряжений 100-120 В, кВА | 1,6 |
| Выходное напряжение, В | регулируемое, 180-240, с шагом 1 В |
| Точность стабилизации выходного напряжения, % | 1 |
| Диапазон входных напряжений при сохранении работоспособности, В | 80-400 |
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
| Количество фаз | однофазный |
| Макс. время срабатывания при резком отклонении входного напряжения на 40 В, сек | 0,05 |
| КПД при 160 В < Uвх < 240 В, не менее % | 93 |
| Вес, кг | 5 |
| Габариты, мм | 290х270х90 |
| Допустимый cos φ | 0,4 |
| Кратность перегрузки | 3 |
| Задержка включения нагрузки, сек | регулируемая 0-999 |
|
Задержка отключения нагрузки при перегрузки, сек |
2-10 |
| Охлаждение | принудительное (вентилятор) |