| Модель инвертора | ПН 1500 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Диапазон рабочего входного напряжения сети,В | 120-275 |
| Диапазон предельного входного напряжения сети, В | 110-285 |
| Рабочая мощность, ВА | 900 |
| Пороговая мощность, ВА | 1500 |
| Погрешность выходного напряжения, В | |
| при питании от сети | 10% |
| при работе в инверторном режиме | 1% |
| Напряжение АКБ, В | 24 |
| Максимальный ток заряда АКБ, А | 10 |
| Скорость переключения, мс | 5 |
| Температура эксплуатации инвертора, C | -20…+40 |
| Защита от перегрузки по току | электронная защита, автоматический выключатель |
| Режим работы | непрерывный |
| Габаритные размеры, мм | 230х450х315 |
| Вес инвертора, кг | 12 |
Принцип работы стабилизатора: автотрансформаторный релейный коммутационный
Принцип работы инвертора: ШИМ преобразователь DC/AC с ЦПУ и выходным силовым изолированным трансформатором 50Гц
Принцип работы зарядного модуля: ШИМ преобразователь AC/DC
ЦПУ: центральное процессорное устройство управления режимами работы и индикацией.
Защита батарей аккумуляторов: от неправильной полярности подключения (плавкий предохранитель и защитное реле), перезаряда, глубокого разряда, режим тренировки при сульфатации.